A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) divulgou, na terça-feira (7), o boletim epidemiológico de monitoramento da dengue, chikungunya e zika. Os dados apontaram 7.696 casos prováveis de dengue no Centro-Oeste de Minas.
São 547 novos casos suspeitos de dengue em comparação com o boletim anterior, que registrou 6.149 casos prováveis da doença. A região ainda tem três mortes por dengue confirmadas.
Sobre os casos prováveis de chikungunya, a região está com 93 registros. Sobre a zika, há dois registros de casos prováveis.
Dengue
Conforme a SES-MG, Piumhi tem 1.570 casos prováveis de dengue; o município segue com o com maior número de casos na região. Em seguida, aparece Nova Serrana com 1.235; Luz com 737; e Bom Despacho com 472 casos prováveis da doença. Há mortes registradas em Itaúna, São Roque de Minas, e, agora, em Oliveira.
Até dia 7 de junho, Minas Gerais registrou 81.916 casos prováveis (casos notificados, exceto os descartados) de dengue. Deste total, 41.361 casos foram confirmados para a doença. Vinte e três óbitos foram confirmados e outras 49 mortes são investigadas, até o momento.
Casos prováveis de dengue, chikungunya e zika no Centro-Oeste
Cidade | Dengue | Óbitos confirmados | Chikungunya | Zika |
Abaeté | 154 | – | – | – |
Araújos | 29 | – | – | 1 |
Arcos | 113 | – | – | – |
Bom Despacho | 472 | – | 15 | – |
Candeias | – | – | – | – |
Capitólio | 411 | – | 2 | – |
Candeias | 1 | – | – | – |
Carmo da Mata | 2 | – | – | – |
Carmo do Cajuru | 20 | – | – | – |
Carmópolis de Minas | 452 | – | – | 1 |
Cedro do Abaeté | 10 | – | – | – |
Cláudio | 6 | – | – | – |
Conceição do Pará | 20 | – | – | – |
Córrego Danta | 6 | – | – | – |
Córrego Fundo | 2 | – | – | – |
Divinópolis | 217 | – | 4 | – |
Dores do Indaiá | 6 | – | – | – |
Formiga | 199 | – | 50 | – |
Igaratinga | 13 | – | – | – |
Iguatama | 19 | – | – | – |
Itapecerica | 2 | – | – | – |
Itaúna | 67 | 1 | 13 | – |
Lagoa da Prata | 62 | – | 3 | – |
Leandro Ferreira | 6 | – | – | – |
Luz | 737 | – | – | – |
Martinho Campos | 52 | – | – | – |
Moema | 2 | – | – | – |
Nova Serrana | 1.235 | – | 3 | – |
Oliveira | 107 | 1 | – | – |
Onça de Pitangui | 6 | – | — | |
Pains | 11 | – | – | – |
Papagaios | 12 | – | – | – |
Para de Minas | 51 | – | 1 | – |
Passa Tempo | 44 | – | – | – |
Pedra do Indaiá | 8 | – | – | – |
Pequi | 1 | – | – | – |
Perdigão | 12 | – | – | – |
Pimenta | 126 | – | 1 | – |
Pitangui | 47 | – | – | – |
Pedra do Indaia | 2 | – | – | – |
Piumhi | 1.570 | – | – | – |
Pompéu | 5 | – | – | – |
Quartel Geral | 5 | – | 1 | – |
Santo Antônio do Monte | 56 | – | – | – |
São Francisco de Paula | 22 | – | – | – |
São Gonçalo do Pará | 42 | – | – | – |
São Sebastião do Oeste | 2 | – | – | – |
São Roque de Minas | 262 | 1 | – | – |
Total | 7.696 | 3 | 93 | 2 |
Fonte: SES-MG
Zika e chikungunya
Conforme a SES-MG, em relação à febre chikungunya, foram registrados 7.140 casos prováveis da doença em Minas Gerais. Do total, 3.323 foram confirmados. Até então, não há nenhum caso de óbito confirmado por chikungunya no estado e um segue em investigação.
Na região Centro-Oeste, Formiga é a cidade com maior número de casos na região: são 50.
Quanto ao vírus zika, foram registrados 73 casos prováveis em MG, sendo 12 confirmados para a doença. Não há óbitos no estado pela doença até o momento.
No Centro-Oeste de Minas, foi registrado um caso de zika em Araújos e outro em Carmópolis de Minas.