O Centro-Oeste de Minas tem 7.522.548 famílias consideradas aptas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese/MG) para receber o Auxilio Emergencial Mineiro. Na região, mais de 50 cidades terão famílias contempladas com o benefício de R$ 600, em parcela única (veja tabela abaixo com valores por cidades).
O beneficio começou a ser distribuído pelo Estado na última quinta-feira (14) e seguirá um calendário de pagamento. O auxilio é destinado a mineiros com renda per capita de até R$ 89, de acordo com o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Desta forma, não será necessário realizar nenhum pré-cadastro ou preencher qualquer documento para receber o dinheiro.
Os interessados devem acessar o site do benefício e informar o número do CPF ou do Número de Inscrição Social (NIS), que pode ser consultado no Cartão Cidadão, no Cartão do Programa Bolsa Família ou no site do CadÚnico.
Valores pagos por cidades
Veja abaixo a quantidade de famílias de cada município do Centro-Oeste de Minas que irão receber o benefício e o total de investimento:
Auxilio Mineiro
Município | Total de pessoas de família | Total de famílias elegíveis | Impacto financeiro estimado |
Abaeté | 1.633 | 581 | R$ 348.600,00 |
Aguani | 676 | 243 | R$ 145.800,00 |
Araújos | 350 | 125 | R$ 75.000,00 |
Arcos | 3.782 | 1.437 | R$ 862.200,00 |
Bambuí | 1.668 | 574 | R$ 344.400,00 |
Bom Despacho | 5.076 | 1.931 | R$ 1.158.600,00 |
Camacho | 222 | 74 | R$ 44.400,00 |
Campo Belo | 5.125 | 2.090 | R$ 1.243.200,00 |
Cana Verde | 706 | 275 | R$ 165.000,00 |
Candeias | 1.500 | 564 | R$ 338.400,00 |
Capitólio | 201 | 77 | R$ 46.200,00 |
Carmo da Mata | 931 | 351 | R$ 210.600,00 |
Carmo do Cajuru | 819 | 299 | R$ 179.400,00 |
Carmópolis de Minas | 912 | 324 | R$ 194.400,00 |
Cedro do Abaeté | 134 | 56 | R$ 33.600,00 |
Cláudio | 1.541 | 593 | R$ 355.800,00 |
Conceição do Pará | 753 | 287 | R$ 172.200,00 |
Córrego Danta | 297 | 93 | R$ 55.800,00 |
Córrego Fundo | 160 | 78 | R$ 46.800,00 |
Cristais | 824 | 281 | R$ 168.600,00 |
Divinópolis | 5.787 | 2.410 | R$ 1.446.000,00 |
Dores do Indaiá | 947 | 342 | R$ 205.200,00 |
Estrela do Indaiá | 254 | 105 | R$ 63.000,00 |
Formiga | 4.386 | 1.729 | R$ 1.037.400,00 |
Igaratinga | 456 | 164 | R$ 98.400,00 |
Iguatama | 1.331 | 543 | R$ 325.800,00 |
Itapecerica | 1.934 | 749 | R$ 449.400,00 |
Itaúna | 5.521 | 2.292 | R$ 1.375.200,00 |
Japaraíba | 393 | 146 | R$ 87.600,00 |
Lagoa da Prata | 4.835 | 1.773 | R$ 1.063.800,00 |
Leandro Ferreira | 292 | 102 | R$ 61.200,00 |
Luz | 1.793 | 698 | R$ 418.800,00 |
Martinho Campos | 2.138 | 256 | R$ 477.000,00 |
Medeiros | 743 | 253 | R$ 151.800,00 |
Moema | 1.022 | 343 | R$ 205.800,00 |
Nova Serrana | 1.871 | 636 | R$ 381.600,00 |
Oliveira | 3.587 | 1.280 | R$ 768.000,00 |
Onça de Pitangui | 395 | 122 | R$ 73.200,00 |
Pains | 727 | 302 | R$ 181.200,00 |
Papagaios | 1.714 | 573 | R$ 337.800,00 |
Pará de Minas | 5.931 | 2.266 | R$ 1.359.600,00 |
Passa Tempo | 594 | 192 | R$ 115.200,00 |
Pedra do Indaiá | 420 | 141 | R$ 84.600,00 |
Pequi | 1.152 | 484 | R$ 290.400,00 |
Perdigão | 971 | 339 | R$ 203.400,00 |
Pimenta | 1.383 | 518 | R$ 310.800,00 |
Piracema | 350 | 112 | R$ 67.200,00 |
Pitangui | 3.305 | 1.777 | R$ 706.200,00 |
Piumhi | 4.050 | 1.533 | R$ 919.800,00 |
Pompéu | 2.353 | 778 | R$ 466.800,00 |
Quartel Geral | 576 | 203 | R$ 121.800,00 |
Santo Antônio do Monte | 1.473 | 545 | R$ 327.000,00 |
São Francisco de Paula | 630 | 271 | R$ 162.600,00 |
São Gonçalo do Pará | 621 | 217 | R$ 130.200,00 |
São Sebastião do Oeste | 1.806 | 695 | R$ 417.000,00 |
Serra da Saudade | 24 | 12 | R$ 7.200,00 |
Tapiraí | 186 | 72 | R$ 43.200,00 |
Fonte: Sedese/MG
Prioridade de pagamento
Calendário de pagamento do auxílio emergencial em Minas — Foto: Governo de MG
O governo ressaltou ainda que a prioridade do pagamento do benefício é para quem não recebe Bolsa Família e também para as mães solteiras, que começaram a receber o auxílio. Já para as famílias não prioritárias, o recurso será depositado de 22 a 29 deste mês.
Calendário de pagamento para famílias não prioritárias — Foto: Governo de MG
Forma de pagamento
O Auxílio Emergencial Mineiro será pago exclusivamente em contas-poupança digitais da Caixa Econômica Federal, a conta “Caixa Tem”. Quem já tiver a conta, o benefício será depositado automaticamente.
Para aqueles que ainda não tem esse tipo de conta na Caixa, será aberta uma conta automaticamente, que poderá ser movimentada pelo aplicativo “Caixa Tem”. As contas correntes ou poupança convencionais que beneficiários eventualmente tenham na Caixa não serão utilizadas para crédito do benefício.
Caso o beneficiário não tenha celular, poderá comparecer a uma agência da Caixa ou a uma casa lotérica com um documento de identificação com foto, para que consiga fazer o saque do Auxílio Emergencial Mineiro.