A segunda edição do projeto Trilhas de Futuro está com inscrições abertas e oferece mais de 4.700 vagas para cursos técnicos gratuitos para estudantes do ensino médio e jovens que já concluíram essa etapa de ensino no Centro-Oeste de Minas (saiba detalhes abaixo).
Na região, as oportunidades são para as seguintes cidades: Abaeté, Arcos, Bambuí, Cláudio, Divinópolis, Itaúna, Lagoa da Prata, Nova Serrana, Pará de Minas, Pompéu e Santo Antônio do Monte.
Os cursos são realizados em instituições de ensino credenciadas pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e mais de 40 mil vagas em diversas formações profissionais são ofertadas no estado.
A inscrição deve ser feita até 25 de abril pelo site do Trilhas de Futuro, uma iniciativa do Governo de Minas.
Veja abaixo os cursos, cidades, vagas e intuições para as cidades do Centro-Oeste de Minas:
Detalhes dos cursos ofertados
Município | Nome fantasia da instituição | Curso técnico | Duração total do curso (meses) | Total de vagas | Turno ofertado | Endereço completo do curso |
Abaeté | CTA Colégio Técnico Avançar | Técnico em Enfermagem | 24 | 39 | Noite | Avenida Doutor Guido, 321 – Centro – 35620000 |
Abaeté | CTA Colégio Técnico Avançar | Técnico em Segurança do Trabalho | 18 | 40 | Noite | Avenida Doutor Guido, 321 – Centro – 35620000 |
Arcos | IFMG Arcos MG | Técnico em Automação Industrial | 18 | 20 | Noite | Avenida Jucelino Kubitschek, 485 – Bairro Brasília – 35588000 |
Arcos | IFMG Arcos MG | Técnico em Eletroeletrônica | 18 | 20 | Noite | Avenida Jucelino Kubitschek, 485 – Bairro Brasília – 35588000 |
Arcos | Senai | Técnico em Eletrotécnica | 18 | 35 | Manhã | Rua Camburiú, 195 – Sao Pedro – 35588000 |
Arcos | Senai | Técnico em Eletrotécnica | 18 | 70 | Noite | Rua Camburiú, 195 – Sao Pedro – 35588000 |
Arcos | IFMG Arcos MG | Técnico em Mecânica | 18 | 32 | Noite | Avenida Jucelino Kubitschek, 485 – Bairro Brasília – 35588000 |
Arcos | Senai | Técnico em Mecânica | 18 | 31 | Noite | Rua Camburiú, 195 – Sao Pedro – 35588000 |
Arcos | Senai | Técnico em Qualidade | 13 | 31 | Manhã | Rua Camburiú, 195 – Sao Pedro – 35588000 |
Arcos | Senai | Técnico em Qualidade | 13 | 31 | Noite | Rua Camburiú, 195 – Sao Pedro – 35588000 |
Arcos | IFMG Arcos MG | Técnico em Redes de Computadores | 18 | 32 | Noite | Avenida Jucelino Kubitschek, 485 – Bairro Brasília – 35588000 |
Arcos | Senai | Técnico em Segurança do Trabalho | 18 | 31 | Noite | Rua Camburiú, 195 – Sao Pedro – 35588000 |
Bambuí | VS2 Educação | Técnico em Enfermagem | 24 | 45 | Noite | Avenida Armando Franco, 186 – Centro – 38900000 |
Cláudio | Senai | Técnico em Eletrotécnica | 18 | 35 | Manhã | RODOVIA MG 260 KM 33, 05 – Anel Rodoviário – 35530000 |
Cláudio | Senai | Técnico em Segurança do Trabalho | 18 | 31 | Manhã | RODOVIA MG 260 KM 33, 05 – Anel Rodoviário – 35530000 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Análises Clínicas | 18 | 39 | Manhã | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Análises Clínicas | 18 | 40 | Tarde | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Análises Clínicas | 18 | 39 | Noite | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Senac Divinópolis | Técnico em Enfermagem | 24 | 30 | Tarde | Avenida Antônio Olímpio de Morais, 293 – Centro – 35500005 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Enfermagem | 18 | 40 | Manhã | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Enfermagem | 18 | 40 | Tarde | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Enfermagem | 18 | 39 | Noite | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | PROZ | Técnico em Enfermagem | 26 | 240 | Manhã | AV GETULIO VARGAS, 410 – CENTRO – 35500024 |
Divinópolis | PROZ | Técnico em Enfermagem | 26 | 220 | Tarde | AV GETULIO VARGAS, 410 – CENTRO – 35500024 |
Divinópolis | PROZ | Técnico em Enfermagem | 26 | 240 | Noite | AV GETULIO VARGAS, 410 – CENTRO – 35500024 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Estética | 18 | 64 | Manhã | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Estética | 18 | 64 | Tarde | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Estética | 18 | 64 | Noite | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Senac Divinópolis | Técnico em Estética | 18 | 16 | Tarde | Avenida Antônio Olímpio de Morais, 293 – Centro – 35500005 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Farmácia | 18 | 64 | Manhã | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Farmácia | 18 | 32 | Tarde | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Farmácia | 18 | 32 | Noite | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Automação Industrial | 18 | 39 | Manhã | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Automação Industrial | 18 | 39 | Tarde | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Automação Industrial | 18 | 39 | Noite | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Senai | Técnico em Eletroeletrônica | 18 | 80 | Noite | Rua Engenheiro Benjamim de Oliveira, 144 – Esplanada – 35501001 |
Divinópolis | Senai | Técnico em Eletrônica | 18 | 40 | Noite | Rua Engenheiro Benjamim de Oliveira, 144 – Esplanada – 35501001 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Eletrônica | 18 | 39 | Noite | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Senai | Técnico em Eletrotécnica | 18 | 40 | Noite | Rua Engenheiro Benjamim de Oliveira, 144 – Esplanada – 35501001 |
Divinópolis | Senai | Técnico em Mecânica | 18 | 71 | Noite | Rua Engenheiro Benjamim de Oliveira, 144 – Esplanada – 35501001 |
Divinópolis | PROZ | Técnico em Administração | 15 | 80 | Manhã | AV GETULIO VARGAS, 410 – CENTRO – 35500024 |
Divinópolis | PROZ | Técnico em Administração | 15 | 80 | Tarde | AV GETULIO VARGAS, 410 – CENTRO – 35500024 |
Divinópolis | PROZ | Técnico em Administração | 15 | 80 | Noite | AV GETULIO VARGAS, 410 – CENTRO – 35500024 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Contabilidade | 12 | 32 | Manhã | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Contabilidade | 12 | 32 | Tarde | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Contabilidade | 12 | 32 | Noite | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Senai | Técnico em Qualidade | 13 | 36 | Noite | Rua Engenheiro Benjamim de Oliveira, 144 – Esplanada – 35501001 |
Divinópolis | PROZ | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | 23 | 53 | Manhã | AV GETULIO VARGAS, 410 – CENTRO – 35500024 |
Divinópolis | PROZ | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | 23 | 45 | Tarde | AV GETULIO VARGAS, 410 – CENTRO – 35500024 |
Divinópolis | PROZ | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | 23 | 53 | Noite | AV GETULIO VARGAS, 410 – CENTRO – 35500024 |
Divinópolis | Senac Divinópolis | Técnico em Informática | 18 | 32 | Tarde | Avenida Antônio Olímpio de Morais, 293 – Centro – 35500005 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Informática | 18 | 32 | Manhã | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Informática | 18 | 32 | Tarde | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Informática | 18 | 32 | Noite | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Edificações | 18 | 39 | Noite | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Design de Interiores | 18 | 39 | Manhã | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Design de Interiores | 18 | 39 | Tarde | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Design de Interiores | 18 | 39 | Noite | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Segurança do Trabalho | 18 | 32 | Manhã | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Segurança do Trabalho | 18 | 32 | Tarde | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Colégio Divinópolis | Técnico em Segurança do Trabalho | 18 | 32 | Noite | Rua Monte Santo, 319 – Santo Antônio – 35502036 |
Divinópolis | Senai | Técnico em Segurança do Trabalho | 18 | 36 | Noite | Rua Engenheiro Benjamim de Oliveira, 144 – Esplanada – 35501001 |
Formiga | Senai | Técnico em Qualidade | 13 | 31 | Noite | Rua João Pedrosa, 215 – Quinzinho – 35570000 |
Itaúna | Senai | Técnico em Eletromecânica | 18 | 80 | Noite | Rua Lilia Antunes, 99 – Nogueira Machado |
Itaúna | Senai | Técnico em Fundição | 20 | 39 | Manhã | Rua Lilia Antunes, 99 – Nogueira Machado |
Itaúna | Senai | Técnico em Fundição | 20 | 39 | Noite | Rua Lilia Antunes, 99 – Nogueira Machado |
Itaúna | Senai | Técnico em Administração | 16 | 39 | Noite | Rua Lilia Antunes, 99 – Nogueira Machado |
Itaúna | Senai | Técnico em Segurança do Trabalho | 18 | 36 | Manhã | Rua Lilia Antunes, 99 – Nogueira Machado – 35680270 |
Itaúna | Senai | Técnico em Segurança do Trabalho | 18 | 36 | Tarde | Rua Lilia Antunes, 99 – Nogueira Machado |
Lagoa da Prata | Escola de Enfermagem Santa Clara | Técnico em Enfermagem | 18 | 39 | Noite | Rua Bom Despacho, 350 – Bairro Américo Silva – 35590352 |
Lagoa da Prata | Instituto Tutores de Educação | Técnico em Enfermagem | 18 | 72 | Tarde | Rua Alameda das Acácias, 529 – Ernestina Bernardes – 35590352 |
Lagoa da Prata | Instituto Tutores de Educação | Técnico em Enfermagem | 18 | 40 | Noite | Rua Alameda das Acácias, 529 – Ernestina Bernardes – 35590352 |
Lagoa da Prata | Instituto Tutores de Educação | Técnico em Estética | 18 | 80 | Tarde | Rua Alameda das Acácias, 529 – Ernestina Bernardes – 35590352 |
Lagoa da Prata | Instituto Tutores de Educação | Técnico em Radiologia | 24 | 40 | Noite | Rua Alameda das Acácias, 529 – Ernestina Bernardes – 35590352 |
Lagoa da Prata | Escola de Enfermagem Santa Clara | Técnico em Química | 18 | 32 | Noite | Rua Bom Despacho, 350 – Bairro Américo Silva – 35590352 |
Nova Serrana | Senai | Técnico em Eletroeletrônica | 18 | 40 | Tarde | Avenida José Batista Filho, 3200 – Francisco Lucas – 35519000 |
Nova Serrana | Senai | Técnico em Eletrônica | 18 | 40 | Manhã | Avenida José Batista Filho, 3200 – Francisco Lucas – 35519000 |
Nova Serrana | Senai | Técnico em Logística | 15 | 36 | Manhã | Avenida José Batista Filho, 3200 – Francisco Lucas – 35519000 |
Nova Serrana | Senai | Técnico em Qualidade | 13 | 36 | Manhã | Avenida José Batista Filho, 3200 – Francisco Lucas – 35519000 |
Nova Serrana | Senai | Técnico em Qualidade | 13 | 31 | Noite | Avenida José Batista Filho, 3200 – Francisco Lucas – 35519000 |
Nova Serrana | Senai | Técnico em Edificações | 18 | 40 | Noite | Avenida José Batista Filho, 3200 – Francisco Lucas – 35519000 |
Nova Serrana | Senai | Técnico em Design de Calçados | 15 | 36 | Manhã | Avenida José Batista Filho, 3200 – Francisco Lucas – 35519000 |
Nova Serrana | Senai | Técnico em Calçados | 18 | 40 | Noite | Avenida José Batista Filho, 3200 – Francisco Lucas – 35519000 |
Nova Serrana | Senai | Técnico em Segurança do Trabalho | 18 | 36 | Manhã | Avenida José Batista Filho, 3200 – Francisco Lucas – 35519000 |
Nova Serrana | Senai | Técnico em Segurança do Trabalho | 18 | 36 | Noite | Avenida José Batista Filho, 3200 – Francisco Lucas – 35519000 |
Pará de Minas | Senai | Técnico em Eletromecânica | 18 | 80 | Noite | Avenida Orlando Mauricio dos Santos, 270 – Senador Valadares – 35661034 |
Pará de Minas | Senai | Técnico em Eletrotécnica | 18 | 40 | Noite | Avenida Orlando Mauricio dos Santos, 270 – Senador Valadares – 35661034 |
Pará de Minas | Senai | Técnico em Mecânica | 18 | 36 | Noite | Avenida Orlando Mauricio dos Santos, 270 – Senador Valadares – 35661034 |
Pará de Minas | Senai | Técnico em Administração | 16 | 39 | Tarde | Avenida Orlando Mauricio dos Santos, 270 – Senador Valadares – 35661034 |
Pará de Minas | Senai | Técnico em Administração | 16 | 39 | Noite | Avenida Orlando Mauricio dos Santos, 270 – Senador Valadares – 35661034 |
Pará de Minas | Senai | Técnico em Qualidade | 13 | 36 | Noite | Avenida Orlando Mauricio dos Santos, 270 – Senador Valadares – 35661034 |
Pará de Minas | Senai | Técnico em Qualidade | 13 | 36 | Tarde | Avenida Orlando Mauricio dos Santos, 270 – Senador Valadares – 35661034 |
Pará de Minas | Senai | Técnico em Segurança do Trabalho | 18 | 36 | Noite | Avenida Orlando Mauricio dos Santos, 270 – Senador Valadares – 35661034 |
Pará de Minas | Senai | Técnico em Segurança do Trabalho | 18 | 36 | Tarde | Avenida Orlando Mauricio dos Santos, 270 – Senador Valadares – 35661034 |
Pompéu | Instituto de Educação Santa Maria | Técnico em Enfermagem | 18 | 40 | Noite | Rua Padre João Porto, 481 – Centro – 35640000 |
Pompéu | Instituto de Educação Santa Maria | Técnico em Segurança do Trabalho | 18 | 40 | Noite | Rua Padre João Porto, 481 – Centro – 35640000 |
Santo Antônio do Monte | Centro Educacional Tutores | Técnico em Enfermagem | 24 | 100 | Tarde | Rua José Lucas Evangelista, 94 – São Lucas – 35560000 |
Santo Antônio do Monte | Centro Educacional Tutores | Técnico em Enfermagem | 24 | 50 | Noite | Rua José Lucas Evangelista, 94 – São Lucas – 35560000 |
Fonte: Governo de Minas
Critérios
Segundo o governo estadual, estudantes de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio, ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – ensino médio e também jovens que já concluíram essa etapa de ensino, podem se inscrever para os cursos.
”Não há limite de idade para concorrer às formações profissionalizantes, mas é importante o candidato ter conhecimento dos critérios e ordem de prioridade e desempate na seleção das vagas”, completou o Estado.
Ordem de prioridade
Após o período de inscrições, a seleção dos candidatos será realizada de acordo com a disponibilidade de cursos, vagas nas instituições e cursos prioritários indicados pelos candidatos, sempre respeitando a seguinte ordem de prioridade:
- Estudantes que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio na rede pública estadual;
- Estudantes que estejam cursando o segundo ano do ensino médio na rede pública estadual;
- Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) – ensino médio na rede pública estadual;
- Estudantes que estejam cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio na rede pública federal ou municipal;
- Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) – ensino médio na rede pública federal ou municipal;
- Estudantes que estejam cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio na rede particular;
- Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) – ensino médio na rede particular;
- Egressos do ensino médio, oriundos de qualquer rede.
Inscrição e matrícula
Para se inscrever no site, é preciso apresentar as seguintes informações: nome completo; data de nascimento; endereço completo, Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato, nome da mãe/pai ou responsável legal e escolaridade, entre outros. O interessado poderá indicar até três cursos de interesse e informar o turno de preferência e a instituição (conforme a tabela acima).
Em caso de seleção, o candidato deverá realizar a matrícula junto à instituição de ensino entre os dias 27 de abril e 6 de maio. Ainda no mês de maio, entre 12 e 26, haverá a chamada para vagas residuais. A previsão de início das aulas é em 25 de julho.
A matrícula do estudante no Trilhas de Futuro deverá ser realizada, presencialmente, na instituição credenciada para a qual foi encaminhado e no período previsto. Cada candidato poderá se matricular em apenas um curso técnico.
Além da formação técnica gratuita, o programa oferece uma ajuda de custo de R$ 18 ao dia para despesas com alimentação ou transporte. Durante o período de inscrição, o candidato que não tiver acesso aos recursos digitais poderá procurar uma escola estadual do município para realizar o cadastro.
Trilhas de Futuro
A primeira edição do Trilhas de Futuro foi lançada no ano passado e disponibilizou 75 mil vagas em 110 municípios mineiros, com mais de 50 opções de cursos técnicos, em um investimento governamental de R$ 1 bilhão. Foram mais de 71 mil alunos matriculados.
Para este ano, os cursos oferecidos são: formação técnica em Enfermagem, Radiologia, Análises Clínicas, Estética, Farmácia, Recursos Humanos, Contabilidade, Meio Ambiente, Agropecuária, Mineração, Logística, Administração, Informática, Eletromecânica, Mecânica, Automação Industrial, Edificações, Metalurgia, Soldagem, Design de Interiores, Moda, Produção de Áudio e Vídeo, Desenvolvimento de Sistemas, Programação de Jogos Digitais, Panificação, Química, Biocombustíveis, Marketing, Saúde Bucal, Tradução e Interpretação de Libras, entre outros.
Pelo menos 70% das vagas contratadas devem ser destinadas aos estudantes do ensino médio regularmente matriculados na rede pública estadual, sendo as demais vagas distribuídas para os jovens matriculados em outras redes públicas, em redes privadas e, em seguida, para os jovens egressos do ensino médio.